| Uroczyste Rozpoczęcie roku szkolnego | 1 września 2025 r. | |
| Apel Pamięci | 17 września 2025 r. | |
| Uroczystość pasowania na ucznia w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle | 10 października 2025 r. | |
| Dzień wolny od zajęć dydaktycznych | 13 października 2025 r. | |
| Próbny egzamin ósmoklasisty | listopad/grudzień 2025 r. | |
| Dzień wolny od zajęć dydaktycznych | 10 listopada 2025 r. | |
| Zimowa przerwa świąteczna | 22 – 31 grudnia 2025 r. | |
| Dzień wolny od zajęć dydaktycznych | 2 stycznia 2026 r. | |
| Dzień wolny od zajęć dydaktycznych | 5 stycznia 2026 r. | |
| Zakończenie I półrocza | 30 stycznia 2026 r. | |
| Dzień Otwarty Szkoły | 7 lutego 2026 r. | |
| Ferie zimowe | rok szkolny 2025/26 16 lutego – 1 marca 2026 r. | |
| rok szkolny 2026/27 18 – 31 stycznia 2027 r. | ||
| Próbny egzamin ósmoklasisty | luty/marzec 2026 r. | |
| Wiosenna przerwa świąteczna | 2 – 7 kwietnia 2026 r. | |
| Egzamin ósmoklasisty | język polski | 11 maja 2026 r. dzień wolny od zajęć dydaktycznych |
|---|---|---|
| matematyka | 12 maja 2026 r. dzień wolny od zajęć dydaktycznych | |
| język obcy nowożytny | 13 maja 2026 r. dzień wolny od zajęć dydaktycznych | |
| Apel Katyński | 15 maja 2026 r. | |
| Dzień Patrona | 1 czerwca 2026 r. | |
| Dzień wolny od zajęć dydaktycznych | 5 czerwca 2026 r. | |
| Rodzinne świętowanie z 12 | 12 czerwca 2026 r. | |
| Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych | 26 czerwca 2026 r. | |
| Ferie letnie | 27 czerwca – 31 sierpnia 2026 r. | |
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2025/26:
13 października 2025 r., 10 listopada 2025 r., 2 stycznia 2026 r., 5 stycznia 2026 r., 11 maja 2026 r., 12 maja 2026 r., 13 maja 2026 r., 5 czerwca 2026 r.
Zebrania odbywają się o godz. 1600 dla klas I - III oraz o godz. 1630 dla klas IV - VIII
| klasa | nr sali | wychowawca |
|---|---|---|
| godz. 1600 | ||
| 1a | 17 | Aneta Domasławska |
| 1b | 3 | Anna Kurdybacha |
| 1c | 2 | Magdalena Żołądź |
| 1d | 6 | Justyna Piątkiewicz |
| 2a | 28 | Wioletta Czech |
| 2b | 29 | Monika Czajkowska |
| 2c | 27 | Joanna Dziadosz |
| 3a | 5 | Barbara Myśliwiec |
| 3bi | 4 | Iwona Dziedzic |
| 3c | 26 | Bernadetta Woźniak |
| godz. 1630 | ||
| 4a | Sala artystyczna | Wioletta Hap |
| 4b | 11 | Anna Kielar |
| 5a | 10 | Magdalena Domaradzka |
| 5b | 12a | Leszek Zduński |
| 5ci | 7 | Barbara Kopeć |
| 5d | 20 | Ryszard Goryczka |
| 6aI | 21 | Maria Kosiek |
| 6bIn | 15 | Adam Smorul |
| 6cIn | Świetlica nr 3 | Magdalena Ulaszek |
| 7aI | 22 | Agnieszka Bosak |
| 7bI | 9 | Agata Hap |
| 7cIn | 8 | Jadwiga Moskal |
| 7dIn | 13 | Krystyna Filip |
| 8aI | 19 | Beata Barszcz |
| 8bIs | 12b | Grzegorz Munia |
| 8cIn | 14 | Maciej Ochałek |